| 개관일 | 2025. 12. | |||
|---|---|---|---|---|
| 주소 | 안양시 만안구 안양로 498 | |||
| 규모 | 수영장 | 아쿠아로빅 | 배드민턴 | 농구장 |
| 25m × 5레인 | 4면 | 1코트 | ||
| 동시이용인원 | 66명 | 55명 | 면당 4명 | 10명 |
| 부대시설 | 수영장내 가족탈의실, 주차장, 카페 | |||
가족 탈의,샤워실 사용안내
| 구분 | 평일 | 1회 기준시간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 수 영 | 06:00∼21:00 * 아쿠아로빅포함시간 |
50분 | ※ 휴장일 : 토·일·공휴일, 설(구정)·추석 연휴, 근로자의날 |
| 아쿠아로빅 | 월수금 12시, 15시, 18시 화목 18시 |
50분 | |
| 배드민턴 | 월수금 06:00~21:00 화목 06:00~16:30 |
1시간30분 | |
| 농구(대관) | 화목 17:00~21:00 | 2시간 | |
| 주차장 | 08:00~21:00(유료) 최초60분 무료, 초과 최초 10분 500원 이후 초과 10분마다300원 (초과 10분미만은 10분으로 간주) |
프로그램 1회 이용시 2시간 면제
예시)
|
|
| 추첨 강좌 | 이용 기간 | 추첨 접수 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 아쿠아로빅 | 3개월과정 |
|
재등록 기간에 미 등록 시 신규 접수 |
| 배드민턴 | 6개월과정 |
|
|
| 수영강습 | |||
| 매달 잔여 자리 신규 회원 접수 시 과정별 수준 확인 후 접수 (추첨제) | |||
수영강습 (6개월)
| 시간 | 월/수/금 성인 월50,000원, 청소년 월45,000원, 어린이 월40,000원 |
||
|---|---|---|---|
| 새벽반 | 6시 | 상급반 | 33명 |
| 입문(6개월) | 33명 | ||
| 7시 | 중급반 | 33명 | |
| 입문(6개월) | 33명 | ||
| 오전반 | 9시 | 상급반 | 33명 |
| 10시 | 입문(6개월) | 33명 | |
| 상급반 | 33명 | ||
| 11시 | 입문(6개월) | 33명 | |
| 오후반 | 16시 | 어린이 수영 A반(입문) | 27명 |
| 17시 | 어린이 수영 B반(상급) | 27명 | |
| 19시 | 입문(6개월) | 33명 | |
| 20시 | 상급반 | 33명 | |
| 시간 | 화/목 성인 월40,000원, 청소년 월36,000원, 어린이 월32,000원 |
||
|---|---|---|---|
| 새벽반 | 6시 | 중급반 | 33명 |
| 입문(6개월) | 33명 | ||
| 7시 | 상급반 | 33명 | |
| 입문(6개월) | 33명 | ||
| 오전반 | 9시 | 입문(6개월) | 33명 |
| 10시 | 중급반 | 33명 | |
| 입문(6개월) | 33명 | ||
| 11시 | 상급반 | 33명 | |
| 오후반 | 16시 | 어린이 수영 1반(중급) | 27명 |
| 17시 | 어린이 수영 2반(입문) | 27명 | |
| 19시 | 중급 | 33명 | |
| 20시 | 입문(6개월) | 33명 | |
※ 월강습 관외(타지역) 회원의 경우 30% 가산
강습대상 및 내용
| 반명 | 강습대상 | 진도 |
|---|---|---|
| 입문(6개월) | 수영처음배우는자 |
|
| 중급반 | 평영가능자 |
|
| 상급반 | 4가지영법 가능자 |
|
아쿠아로빅 (3개월)
| 시간 | 월/수/금 성인 월60,000원 |
|
|---|---|---|
| 12시 | 아쿠아로빅1 | 55명 |
| 15시 | 아쿠아로빅2 | 55명 |
| 18시 | 아쿠아로빅3 | 55명 |
| 시간 | 화/목 성인 월50,000원 |
|
|---|---|---|
| 18시 | 아쿠아로빅4 | 55명 |
※ 월강습 관외(타지역) 회원의 경우 30% 가산
자유수영
※ 성인: 3,500원, 청소년 :3,000원, 어린이 2,500원 (1타임 기준, 부가세 포함)
| 시간 | 월/수/금 | |
|---|---|---|
| 오전 | 8시 | 8:00~8:50 / 5레인 (60명) |
| 오후 | 12시 | 12:00~12:50 / 1레인 (10명) |
| 13시 | 13:00~13:50 / 5레인 (60명) | |
| 14시 | 14:00~14:50 / 5레인 (60명) | |
| 15시 | 15:00~15:50 / 1레인 (10명) | |
| 16시 | 16:00~16:50 / 2레인 (30명) | |
| 17시 | 17:00~17:50 / 2레인 (30명) | |
| 19시 | 19:00~19:50 / 2레인 (30명) | |
| 20시 | 20:00~20:50 / 2레인 (30명) | |
| 시간 | 화/목 | |
|---|---|---|
| 오전 | 8시 | 8:00~8:50 / 5레인 (60명) |
| 오후 | 12시 | 12:00~12:50 / 5레인 (60명) |
| 13시 | 13:00~13:50 / 5레인 (60명) | |
| 14시 | 14:00~14:50 / 5레인 (60명) | |
| 15시 | 15:00~15:50 / 5레인 (60명) | |
| 16시 | 16:00~16:50 / 2레인 (30명) | |
| 17시 | 17:00~17:50 / 2레인 (30명) | |
| 19시 | 19:00~19:50 / 2레인 (30명) | |
| 20시 | 20:00~20:50 / 2레인 (30명) | |
배드민턴 강습 (6개월)
| 시간 | 월/수/금 월 60,000원 |
||
|---|---|---|---|
| 전연령 (어린이제외) |
9:00~10:30 | 월수금 A반 | 15명 (월12회) |
| 10:30~12:00 | 월수금 B반 | 15명 (월12회) | |
| 시간 | 월/수/금 월 60,000원 |
||
|---|---|---|---|
| 전연령 (어린이제외) |
6:00~7:30 | 화목 1반 | 15명 (월8회) |
| 7:30~9:00 | 화목 2반 | 15명 (월8회) | |
| 9:00~10:30 | 화목 C반 | 15명 (월8회) | |
| 10:30~12:00 | 화목 D반 | 15명 (월8회) | |
※ 월강습 관외(타지역) 회원의 경우 30% 가산
| 종목 | 구분 | 대상 | 이용요금 |
|---|---|---|---|
| 수영 | 일일자유시간 | 성인 | 3,500원 |
| 청소년 | 3,000원 | ||
| 어린이 | 2,500원 | ||
| 수영강습(주3회) | 성인 | 50,000원 | |
| 청소년 | 45,000원 | ||
| 어린이 | 40,000원 | ||
| 수영강습(주2회) | 성인 | 40,000원 | |
| 청소년 | 36,000원 | ||
| 어린이 | 32,000원 | ||
| 아쿠아로빅 | 주3회 | - | 60,000원 |
| 주2회 | - | 50,000원 | |
| 배드민턴 | 일일입장 | - | 1,100원 |
| 강습(주3회) | - | 60,000원 | |
| 강습(주2회) | - | 40,000원 | |
| 농구 | 대관 | 17시
(클리닝타임포함) |
(주간) 33,000원 |
| 19시 | (야간) 55,000원 |
※ 안양시 체육시설운영 관리 조례 제11조
| 구분 | 종류 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 50% | 국가유공자 | 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 유공자와 그 배우자, 유족 중 순위자, 유공자 중 : 애국지사와 상이등급 1급·2급 또는 3급에 해당하는 사람의 활동을 보조하는 사람 1명 | 국가유공자증 |
| 장애인 | 「장애인복지법」에 따른 장애인과 장애 정도가 심한 장애인의 활동을 보조하는 사람 1명 | 복지카드, 장애인증명서 | |
| 5·18 민주유공자 | 「5·18 민주유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」에 따른 유공자와 그 배우자, 유족 중 선순위자,: 5·18 민주화운동부상자 중 장해등급 1급·2급 또는 3급에 해당하는 사람의 활동을 보조하는 사람 1명 | ||
| 특수임무 유공자 | 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」에 따른 유공자와 그 배우자, 유족 중 선순위자, 유공자 중: 애국지사와 상이등급 1급ㆍ2급 또는 3급에 해당하는 사람의 활동을 보조하는 사람 1명 | ||
| 독립유공자 | 「독립유공자 예우에 관한 법률」에 따른 유공자와 그 배우자, 유족 중 선순위자, 유공자 중: 애국지사와 상이등급 1급ㆍ2급 또는 3급에 해당하는 사람의 활동을 보조하는 사람 1명 | ||
| 의사상자 | 「의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 의상자와 그 배우자, 유족 중 선순위자, 의상자 중: 부상등급이 1급 또는 2급의 경우 활동을 보조하는 사람 1명 | ||
| 참전유공자 | 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」에 따른 참전유공자 | ||
| 고엽제 후유의증 | 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」에 따른 고엽제 후유의증환자, 고엽제후유의증환자 중: 국가보훈처장이 실시하는 신체검사에서 상이등급에 해당하지 않는 것으로 판정된 사람 | ||
| 노인복지법 | 「노인복지법」에 따른 65세 이상의 사람 | 신분증 | |
| 국민 기초생활수급자 | 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자 | 기초생활 수급자증명서 | |
| 한부모가족 | 「한부모가족지원법」에 따른 한부모가족 | 가능 | |
| 병역명문가 | 「안양시 병역명문가 예우에 관한 조례」에 따른 예우 대상자 | ||
| 억류지출신 포로가족 | 「국군포로의 송환 및 대우 등에 관한 법률」에 따른 등록포로와 대한민국으로 귀화한 억류지 출신 포로가족 | ||
| 보훈보상대상자 | 「보훈보상대상자 지원에 관한 법률」에 따른 보훈보상대상자 및 배우자, 재해부상 군경·공무원 및 배우자, 대상자의 부모 또는 선순위 유족, 대상자의 활동 보조인 | ||
| 다자녀가정 | 「안양시 저출산 대응과 지원에 관한 조례」에 따른 다자녀 가정2자녀 이상 가정 중 마지막으로 출산 또는 입양한 자녀가 18세 이하인 가정(부모 및 자녀) | 경기똑D 또는 3개월 이내 발급 주민등록등본+신분증 (안양시에 주민등록을 둔 자에 한함) |
|
| 우수자원봉사자 | 「안양시 자원봉사활동 지원에 관한 조례」에 따른 안양시 우수자원봉사자 | 안양시 우수자원봉사자증 | |
| 장기 및 인체조직 기증자, 희망자 | 「안양시 장기 및 인체조직 기증 장려와 지원에 관한 조례」에 따른 장기 및 인체조직 기증자와 그 유가족 중 1인 및 기증 희망자 | 국가장기조직 혈액관리원 장기ㆍ조직 기증희망등록증 또는 생명나눔증서+신분증 |
|
| 10% | 가임기여성 | 월 회원으로 실내수영장을 이용하는 13세 이상 55세 이하의 여성 | 신분증 |
| 군인·경찰공무원·소방공무원 | 시에 주민등록이 되어 있거나 시에 소재한 기관에서 근무중인 군인·경찰공무원·소방공무원 | 공무원증+신분증 |
※ 환불규정 : 안양시 체육시설운영 관리 조례 제12조 (소비자의 귀책사유로 인한 강습환불일 경우)
| 적용기간 | 개강전 | 개강 후 | |
|---|---|---|---|
| 사용개시 5일전까지 | 사용개시 1일전까지 | ||
| 환불금액 | 전 액 | 강습료 전액의 10% | ‘강습료 전액중 10%(수수료)’ + ‘환불신청서 작성일 기준 이용일수’ 공제 후 환급 |
※ 개시일과 관계없이 접수 당일에 취소하는 경우에는 전액 환불 (안양시석수체육센터 홈페이지 강습신청 조회에서 접수 당일 직접 취소)